samenstellingen P-treinen
Geplaatst: 15 apr 2006, 18:44
Hallo,
ik dacht hier misschien een overzichtje houden over het materieel die op de P-treinen worden gebruikt hier een overzichtje op de lijn 86/89 in FDN
L 86
Gent-Ronse
P 7960 Geraardsbergen 6h19 Ronse 8h10 3x Mw 41
P 7964 Gent-St-Pieters 12h23 Ronse 13h04 1xMw 41
P 8961 Gent-St-Pieters 16h22-Ronse 17h09 2xMw 41
P 8962 Geraardsbergen 16h26-Ronse 18h10 3xMw 41
P 8963 Geraardsbergen 17h26-Ronse 19h04 1xMw 41
Ronse-Gent
P 7961 Oudenaarde 6h02 Zottegem 7h07 2xMw 41
P 7962 Ronse 6h46 Geraardsbergen 8h31 3xMw 41
P 7963 Ronse 7h48 Gent-St-Pieters 8h34 1xMw 41
P 8960 Ronse 16h48 Geraardsbergen 18h31 2xMw 41
L 89
Denderleeuw-Kortrijk
P 7958 Zottegem 7h52 Oudenaarde 8h08 2xKlassiek
P 7959 Oudenaarde 8h12 Kortrijk 8h31 2xKlassiek
P 7969 Brussel-Zuid 7h22 Zottegem 8h08 2x Klassiekm
P 7978 Aalst 12h34 Zottegem 13h03 ???xMw 41
P 8966 Brussel-Zuid 15h26 Zottegem16h31 2xKlassiek
P 8901 Schaarbeek 15h50 Kortrijk 17h26 21/27+4M4m+1M4mstuur
P 8902 Schaarbeek 15h58 Oudenaarde 17h14 22/25+10M4m
P 8968 Geraardsbergen 16h12 Zottegem 17h04 2xKlassiek
P 8903 Schaarbeek 16h15 Oudenaarde 17h22 21/27+9M5+1M5stuur
P 8969 Brussel-Zuid 16h15 Zottegem 17h31 21/27+10M4
P 8904 Schaarbeek 16h37 Oudenaarde 17h53 21/27+9M5+1M5stuur
P 8905 Schaarbeek 16h49 Kortrijk 18h30 21/27+9M5+1M5stuur
P 8906 Schaarbeek 17h06 Oudenaarde 18h22 21/27+10M4m
P 8907 Schaarbeek 17h16 Zottegem 18h09 21/27+10M4m
P 8908 Brussel-Noord 18h08 Oudenaarde 19h22 2xKlassieke
Kortrijk-Denderleeuw
P 7965 Oudenaarde 4h27-Denderleeuw 5h09 2xklassiek
P 7901Oudenaarde 5h23-Brussel-Noord 6h38 2xklassiek
P 7902 Kortrijk 5h30-Schaarbeek 7h10 1M4mstuur+5M4m+21/27
P 7967 Zottegem 6h29-Brussel Zuid 7h44 22/25+10M4
P 7903 Oudenaarde 6h19- Brussel-nat-Luchthaven 7h40 1M5stuur+9M5+21/27
P 7904 Zottegem 6h50 Schaarbeek 7h50 1M5stuur+9M5+21/27
P 7905 Oudenaarde 6h44 Schaarbeek 8h02 21/27+10M4m
P 7906 Kortrtijk 6h34 Schaarbeek 8h08 1M5stuur+9M5+21/27
P 7907 Oudenaarde 7h14 Schaarbeek 8h22 21/27+10M4m
P 7908 Zottegem 7h50 Schaarbeek 8h43 ???
P 7909 Oudenaarde 7h42 Schaarbeek 8h49 22/25+10M4m
P 7956 Oudenaarde 7h53 Zottegem 8h08 1xMw 41
P 7957 Kortrijk 7h47 Oudenaarde 8h08 1xklassiek
P 8967 Zottegem16h56 Denderleeuw 17h26 2xklassiek
P 8965 Kortrijk 16h31 Zottegem 17h08 1xMw 41
ik dacht hier misschien een overzichtje houden over het materieel die op de P-treinen worden gebruikt hier een overzichtje op de lijn 86/89 in FDN
L 86
Gent-Ronse
P 7960 Geraardsbergen 6h19 Ronse 8h10 3x Mw 41
P 7964 Gent-St-Pieters 12h23 Ronse 13h04 1xMw 41
P 8961 Gent-St-Pieters 16h22-Ronse 17h09 2xMw 41
P 8962 Geraardsbergen 16h26-Ronse 18h10 3xMw 41
P 8963 Geraardsbergen 17h26-Ronse 19h04 1xMw 41
Ronse-Gent
P 7961 Oudenaarde 6h02 Zottegem 7h07 2xMw 41
P 7962 Ronse 6h46 Geraardsbergen 8h31 3xMw 41
P 7963 Ronse 7h48 Gent-St-Pieters 8h34 1xMw 41
P 8960 Ronse 16h48 Geraardsbergen 18h31 2xMw 41
L 89
Denderleeuw-Kortrijk
P 7958 Zottegem 7h52 Oudenaarde 8h08 2xKlassiek
P 7959 Oudenaarde 8h12 Kortrijk 8h31 2xKlassiek
P 7969 Brussel-Zuid 7h22 Zottegem 8h08 2x Klassiekm
P 7978 Aalst 12h34 Zottegem 13h03 ???xMw 41
P 8966 Brussel-Zuid 15h26 Zottegem16h31 2xKlassiek
P 8901 Schaarbeek 15h50 Kortrijk 17h26 21/27+4M4m+1M4mstuur
P 8902 Schaarbeek 15h58 Oudenaarde 17h14 22/25+10M4m
P 8968 Geraardsbergen 16h12 Zottegem 17h04 2xKlassiek
P 8903 Schaarbeek 16h15 Oudenaarde 17h22 21/27+9M5+1M5stuur
P 8969 Brussel-Zuid 16h15 Zottegem 17h31 21/27+10M4
P 8904 Schaarbeek 16h37 Oudenaarde 17h53 21/27+9M5+1M5stuur
P 8905 Schaarbeek 16h49 Kortrijk 18h30 21/27+9M5+1M5stuur
P 8906 Schaarbeek 17h06 Oudenaarde 18h22 21/27+10M4m
P 8907 Schaarbeek 17h16 Zottegem 18h09 21/27+10M4m
P 8908 Brussel-Noord 18h08 Oudenaarde 19h22 2xKlassieke
Kortrijk-Denderleeuw
P 7965 Oudenaarde 4h27-Denderleeuw 5h09 2xklassiek
P 7901Oudenaarde 5h23-Brussel-Noord 6h38 2xklassiek
P 7902 Kortrijk 5h30-Schaarbeek 7h10 1M4mstuur+5M4m+21/27
P 7967 Zottegem 6h29-Brussel Zuid 7h44 22/25+10M4
P 7903 Oudenaarde 6h19- Brussel-nat-Luchthaven 7h40 1M5stuur+9M5+21/27
P 7904 Zottegem 6h50 Schaarbeek 7h50 1M5stuur+9M5+21/27
P 7905 Oudenaarde 6h44 Schaarbeek 8h02 21/27+10M4m
P 7906 Kortrtijk 6h34 Schaarbeek 8h08 1M5stuur+9M5+21/27
P 7907 Oudenaarde 7h14 Schaarbeek 8h22 21/27+10M4m
P 7908 Zottegem 7h50 Schaarbeek 8h43 ???
P 7909 Oudenaarde 7h42 Schaarbeek 8h49 22/25+10M4m
P 7956 Oudenaarde 7h53 Zottegem 8h08 1xMw 41
P 7957 Kortrijk 7h47 Oudenaarde 8h08 1xklassiek
P 8967 Zottegem16h56 Denderleeuw 17h26 2xklassiek
P 8965 Kortrijk 16h31 Zottegem 17h08 1xMw 41