Pagina 124 van 124

Re: Modernisering Breaks

Geplaatst: 13 mar 2021, 18:08
door umbusko
En ook de 350 is nog gezien, volgens de recente spots op Somda (filter op treinnummer 53**).

Re: Modernisering Breaks

Geplaatst: 10 jun 2021, 20:28
door Marcad
Hallo

Tijd weer voor een update...

01. 308 ==> 03-11-09
02. 380 ==> 06-05-10
03. 378 ==> 02-09-10
04. 391 ==> 13-01-11
05. 313 ==> 30-03-11
06. 383 ==> 16-06-11
07. 311 ==> 04-08-11
08. 429 ==> 08-11-11
09. 315 ==> 23-01-12
10. 316 ==> 17-02-12
11. 317 ==> 26-03-12
12. 309 ==> 17-04-12
13. 324 ==> 21-05-12
14. 310 ==> 05-06-12
15. 328 ==> 09-07-12
16. 327 ==> 17-09-12
17. 322 ==> 09-10-12
18. 356 ==> 11-01-13
19. 320 ==> 28-01-13
20. 347 ==> 27-02-13
21. 343 ==> 20-03-13

22. 354 ==> 26-03-13
23. 305 ==> 29-03-13
24. 339 ==> 13-05-13
25. 334 ==> 04-06-13
26. 323 ==> 24-06-13
27. 434 ==> 12-08-13

28. 319 ==> 02-09-13
29. 335 ==> 19-09-13
30. 318 ==> 11-10-13
31. 412 ==> 28-10-13

32. 350 ==> 18-11-13
33. 307 ==> 29-11-13
34. 348 ==> 10-12-13
35. 342 ==> 20-12-13

36. 361 ==> 24-12-13 ETCS
37. 306 ==> 30-01-14
38. 337 ==> 19-02-14
39. 435 ==> 08-04-14
40. 344 ==> 15-04-14
41. 332 ==> 26-05-14
42. 364 ==> 20-06-14
43. 355 ==> 07-07-14
44. 312 ==> 31-07-14 ETCS
45. 362 ==> 12-09-14 ETCS
46. 363 ==> 09-10-14
47. 359 ==> 09-10-14
48. 399 ==> 28-10-14 ETCS
49. 430 ==> 03-12-14 ETCS
50. 352 ==> 13-01-15 ETCS
51. 436 ==> 22-01-15 ETCS
52. 357 ==> 09-02-15 ETCS
53. 425 ==> 25-02-15 ETCS
54. 426 ==> 26-02-15 ETCS
55. 326 ==> 25-03-15 ETCS
56. 336 ==> 05-05-15 ETCS
57. 431 ==> 27-05-15 ETCS
58. 331 ==> 11-06-15 ETCS
59. 333 ==> 19-06-15 ETCS
60. 427 ==> 15-07-15 ETCS
61. 340 ==> 03-08-15 ETCS
62. 432 ==> 28-09-15 ETCS
63. 433 ==> 05-10-15 ETCS
64. 439 ==> 26-10-15
65. 365 ==> 19-11-15 ETCS
66. 341 ==> 27-11-15 ETCS
67. 360 ==> 23-12-15 ETCS
68. 440 ==> 18-01-16 ETCS
69. 349 ==> 09-02-16 ETCS
70. 376 ==> 17-02-16 ETCS
71. 375 ==> 11-03-16 ETCS
72. 345 ==> 23-03-16 ETCS
73. 346 ==> 06-04-16
74. 419 ==> 20-04-16 ETCS
75. 384 ==> 20-05-16 ETCS
76. 358 ==> 14-06-16 ETCS
77. 438 ==> 27-06-16 ETCS
78. 377 ==> 04-08-16 ETCS
79. 418 ==> 23-08-16 ETCS
80. 369 ==> 16-09-16 ETCS
81. 353 ==> 29-09-16 ETCS
82. 351 ==> 07-11-16 ETCS
83. 314 ==> 22-11-16 ETCS
84. 437 ==> 19-12-16 ETCS
RI. 308 ==> 10-01-17 = TTH/RI ETCS
85. 325 ==> 20-01-17 ETCS
86. 385 ==> 13-02-17 ETCS
87. 381 ==> 20-02-17 ETCS
88. 379 ==> 06-03-17 ETCS
89. 424 ==> 30-03-17 ETCS
90. 392 ==> 04-04-17 ETCS
91. 329 ==> 13-04-17 ETCS
92. 393 ==> 09-05-17 ETCS
93. 304 ==> 16-05-17 ETCS
RI. 380 ==> 14-06-17 = TTH/RI ETCS
94. 301 ==> 16-06-17 ETCS
95. 406 ==> 27-06-17 ETCS
96. 428 ==> 02-08-17 ETCS
97. 386 ==> 28-08-17 ETCS
98. 368 ==> 30-08-17 ETCS
99. 396 ==> 18-09-17 ETCS
100. 367 ==> 22-09-17 ETCS
101. 370 ==> 03-10-17 ETCS
RI. 391 ==> 24-10-17 = TTH/RI ETCS
102. 303 ==> 27-10-17 ETCS
103. 408 ==> 16-11-17 ETCS
RI. 313 ==> 29-11-17 = TTH/RI
104. 423 ==> 30-11-17 ETCS
105. 410 ==> 14-12-17 ETCS
RI. 383 ==> 22-01-18 = TTH/RI ETCS
106. 330 ==> 29-01-18 ETCS
107. 413 ==> 16-02-18 ETCS
108. 390 ==> 23-02-18 ETCS
RI. 378 ==> 16-03-18 = TTH/RI ETCS (info NMBS)
109. 372 ==> 19-03-18 ETCS
110. 401 ==> 05-04-18 ETCS
RI. 311 ==> 10-04-18 = TTH/RI ETCS
111. 405 ==> 24-04-18 ETCS
112. 366 ==> 05-06-18 ETCS
113. 407 ==> 10-06-18 ETCS
RI. 429 ==> 26-06-18 = TTH/RI ETCS
114. 338 ==> 10-07-18 ETCS
115. 371 ==> 21-08-18 ETCS
116. 389 ==> 24-08-18 ETCS
117. 395 ==> 06-09-18 ETCS
118. 414 ==> 07-09-18 ETCS
119. 422 ==> 05-10-18 ETCS
120. 388 ==> 06-11-18 ETCS
121. 373 ==> 28-11-18 ETCS
RI. 324 ==> 27-12-18 = TTH/RI
122. 397 ==> 21-01-19 ETCS (info Op De Baan/En Lignes)
123. 403 ==> 22-01-19 ETCS
124. 402 ==> 31-01-19 ETCS
RI. 309 ==> 15-02-19 = TTH/RI ETCS
125. 400 ==> 08-03-19 ETCS
RI. 315 ==> 04-04-19 = TTH/RI ETCS
126. 421 ==> 09-04-19 ETCS
127. 409 ==> 24-04-19 ETCS
128. 398 ==> 13-05-19 ETCS
129. 394 ==> 07-06-19 ETCS
130. 417 ==> 27-06-19 ETCS
131. 415 ==> 11-07-19 ETCS
132. 382 ==> 08-08-19 ETCS
133. 416 ==> 29-08-19 ETCS
134. 420 ==> 20-09-19 ETCS
135. 387 ==> 08-10-19 ETCS
136. 302 ==> 30-10-19 ETCS
137. 411 ==> 28-11-19 ETCS
138. 374 ==> 31-12-19 ETCS
139. 404 ==> 03-03-20 ETCS
RI. 316 ==> 12-03-20 = TTH/RI ETCS
RI. 317 ==> 19-03-20 = TTH/RI
RI. 310 ==> 14-04-20 = TTH/RI ETCS
RI. 328 ==> 04-05-20 = TTH/RI ETCS
RI. 434 ==> 19-05-20 = TTH/RI ETCS
RI. 322 ==> 27-05-20 = TTH/RI ETCS
RI. 327 ==> 22-06-20 = TTH/RI ETCS
RI. 320 ==> 08-07-20 = TTH/RI ETCS
RI. 356 ==> 30-07-20 = TTH/RI ETCS
RI. 339 ==> 19-08-20 = TTH/RI ETCS
RI. 335 ==> 07-09-20 = TTH/RI ETCS
RI. 337 ==> 29-09-20 = TTH/RI ETCS
RI. 347 ==> 16-10-20 = TTH/RI ETCS
RI. 307 ==> 04-11-20 = TTH/RI ETCS
RI. 343 ==> 19-11-20 = TTH/RI ETCS
RI. 342 ==> 08-12-20 = TTH/RI ETCS
RI. 318 ==> 26-01-21 = TTH/RI ETCS
RI. 412 ==> 27-01-21 = TTH/RI ETCS
RI. 355 ==> 04-02-21 = TTH/RI ETCS
RI. 305 ==> 03-03-21 = TTH/RI ETCS
RI. 334 ==> 18-03-21 = TTH/RI ETCS
RI. 323 ==> 02-04-21 = TTH/RI ETCS
RI. 348 ==> 23-04-21 = TTH/RI ETCS



TTH/RI = TussenTijd Herziening / Révision Intermédiaire
Groen = nieuwe data in dit lijst
ETCS staat voor de breaks dat ik met de sticker tot nu toe heb gezien
Nog niet gespot met ETCS : 313,324,439 (zijn wel uitgerust)

Oranje = heeft al zijn TTH/RI datum

Geen ETCS = 306 317 319 332 344 346 350 354 359 363 364 & 435

Re: Modernisering Breaks

Geplaatst: 18 jun 2021, 20:36
door Ducktape
Stel 350 heeft ook de werkplaats verlaten op datum van 28/05/2021.

Opvallend genoeg heeft het stel geen ETCS aan boord. Vermoedelijk tijdelijk zolang er geen stelletjes naar Maastricht mogen met ETCS?

Re: Modernisering Breaks

Geplaatst: 25 jun 2021, 16:26
door Teach2
336 TTH 15/06/21.

Re: Modernisering Breaks

Geplaatst: 02 jul 2021, 14:50
door 260689
Stel 336 TTH-RI: 15/06/21 met ingebouwde ETCS. Waarneming te Liège Guillemens.

Re: Modernisering Breaks

Geplaatst: 06 nov 2021, 20:19
door Marcad
Hallo

Tijd weer voor een update...

01. 308 ==> 03-11-09
02. 380 ==> 06-05-10
03. 378 ==> 02-09-10
04. 391 ==> 13-01-11
05. 313 ==> 30-03-11
06. 383 ==> 16-06-11
07. 311 ==> 04-08-11
08. 429 ==> 08-11-11
09. 315 ==> 23-01-12
10. 316 ==> 17-02-12
11. 317 ==> 26-03-12
12. 309 ==> 17-04-12
13. 324 ==> 21-05-12
14. 310 ==> 05-06-12
15. 328 ==> 09-07-12
16. 327 ==> 17-09-12
17. 322 ==> 09-10-12
18. 356 ==> 11-01-13
19. 320 ==> 28-01-13
20. 347 ==> 27-02-13
21. 343 ==> 20-03-13
22. 354 ==> 26-03-13
23. 305 ==> 29-03-13
24. 339 ==> 13-05-13
25. 334 ==> 04-06-13
26. 323 ==> 24-06-13
27. 434 ==> 12-08-13
28. 319 ==> 02-09-13
29. 335 ==> 19-09-13
30. 318 ==> 11-10-13
31. 412 ==> 28-10-13
32. 350 ==> 18-11-13
33. 307 ==> 29-11-13
34. 348 ==> 10-12-13
35. 342 ==> 20-12-13
36. 361 ==> 24-12-13 ETCS

37. 306 ==> 30-01-14
38. 337 ==> 19-02-14
39. 435 ==> 08-04-14
40. 344 ==> 15-04-14
41. 332 ==> 26-05-14
42. 364 ==> 20-06-14
43. 355 ==> 07-07-14
44. 312 ==> 31-07-14 ETCS

45. 362 ==> 12-09-14 ETCS
46. 363 ==> 09-10-14
47. 359 ==> 09-10-14
48. 399 ==> 28-10-14 ETCS
49. 430 ==> 03-12-14 ETCS

50. 352 ==> 13-01-15 ETCS
51. 436 ==> 22-01-15 ETCS
52. 357 ==> 09-02-15 ETCS
53. 425 ==> 25-02-15 ETCS
54. 426 ==> 26-02-15 ETCS
55. 326 ==> 25-03-15 ETCS
56. 336 ==> 05-05-15 ETCS
57. 431 ==> 27-05-15 ETCS
58. 331 ==> 11-06-15 ETCS
59. 333 ==> 19-06-15 ETCS
60. 427 ==> 15-07-15 ETCS
61. 340 ==> 03-08-15 ETCS
62. 432 ==> 28-09-15 ETCS
63. 433 ==> 05-10-15 ETCS
64. 439 ==> 26-10-15 ETCS
65. 365 ==> 19-11-15 ETCS
66. 341 ==> 27-11-15 ETCS
67. 360 ==> 23-12-15 ETCS
68. 440 ==> 18-01-16 ETCS
69. 349 ==> 09-02-16 ETCS
70. 376 ==> 17-02-16 ETCS
71. 375 ==> 11-03-16 ETCS
72. 345 ==> 23-03-16 ETCS
73. 346 ==> 06-04-16
74. 419 ==> 20-04-16 ETCS
75. 384 ==> 20-05-16 ETCS
76. 358 ==> 14-06-16 ETCS
77. 438 ==> 27-06-16 ETCS
78. 377 ==> 04-08-16 ETCS
79. 418 ==> 23-08-16 ETCS
80. 369 ==> 16-09-16 ETCS
81. 353 ==> 29-09-16 ETCS
82. 351 ==> 07-11-16 ETCS
83. 314 ==> 22-11-16 ETCS
84. 437 ==> 19-12-16 ETCS
RI. 308 ==> 10-01-17 = TTH/RI ETCS
85. 325 ==> 20-01-17 ETCS
86. 385 ==> 13-02-17 ETCS
87. 381 ==> 20-02-17 ETCS
88. 379 ==> 06-03-17 ETCS
89. 424 ==> 30-03-17 ETCS
90. 392 ==> 04-04-17 ETCS
91. 329 ==> 13-04-17 ETCS
92. 393 ==> 09-05-17 ETCS
93. 304 ==> 16-05-17 ETCS
RI. 380 ==> 14-06-17 = TTH/RI ETCS
94. 301 ==> 16-06-17 ETCS
95. 406 ==> 27-06-17 ETCS
96. 428 ==> 02-08-17 ETCS
97. 386 ==> 28-08-17 ETCS
98. 368 ==> 30-08-17 ETCS
99. 396 ==> 18-09-17 ETCS
100. 367 ==> 22-09-17 ETCS
101. 370 ==> 03-10-17 ETCS
RI. 391 ==> 24-10-17 = TTH/RI ETCS
102. 303 ==> 27-10-17 ETCS
103. 408 ==> 16-11-17 ETCS
RI. 313 ==> 29-11-17 = TTH/RI ETCS
104. 423 ==> 30-11-17 ETCS
105. 410 ==> 14-12-17 ETCS
RI. 383 ==> 22-01-18 = TTH/RI ETCS
106. 330 ==> 29-01-18 ETCS
107. 413 ==> 16-02-18 ETCS
108. 390 ==> 23-02-18 ETCS
RI. 378 ==> 16-03-18 = TTH/RI ETCS (info NMBS)
109. 372 ==> 19-03-18 ETCS
110. 401 ==> 05-04-18 ETCS
RI. 311 ==> 10-04-18 = TTH/RI ETCS
111. 405 ==> 24-04-18 ETCS
112. 366 ==> 05-06-18 ETCS
113. 407 ==> 10-06-18 ETCS
RI. 429 ==> 26-06-18 = TTH/RI ETCS
114. 338 ==> 10-07-18 ETCS
115. 371 ==> 21-08-18 ETCS
116. 389 ==> 24-08-18 ETCS
117. 395 ==> 06-09-18 ETCS
118. 414 ==> 07-09-18 ETCS
119. 422 ==> 05-10-18 ETCS
120. 388 ==> 06-11-18 ETCS
121. 373 ==> 28-11-18 ETCS
RI. 324 ==> 27-12-18 = TTH/RI ETCS
122. 397 ==> 21-01-19 ETCS (info Op De Baan/En Lignes)
123. 403 ==> 22-01-19 ETCS
124. 402 ==> 31-01-19 ETCS
RI. 309 ==> 15-02-19 = TTH/RI ETCS
125. 400 ==> 08-03-19 ETCS
RI. 315 ==> 04-04-19 = TTH/RI ETCS
126. 421 ==> 09-04-19 ETCS
127. 409 ==> 24-04-19 ETCS
128. 398 ==> 13-05-19 ETCS
129. 394 ==> 07-06-19 ETCS
130. 417 ==> 27-06-19 ETCS
131. 415 ==> 11-07-19 ETCS
132. 382 ==> 08-08-19 ETCS
133. 416 ==> 29-08-19 ETCS
134. 420 ==> 20-09-19 ETCS
135. 387 ==> 08-10-19 ETCS
136. 302 ==> 30-10-19 ETCS
137. 411 ==> 28-11-19 ETCS
138. 374 ==> 31-12-19 ETCS
139. 404 ==> 03-03-20 ETCS
RI. 316 ==> 12-03-20 = TTH/RI ETCS
RI. 317 ==> 19-03-20 = TTH/RI
RI. 310 ==> 14-04-20 = TTH/RI ETCS
RI. 328 ==> 04-05-20 = TTH/RI ETCS
RI. 434 ==> 19-05-20 = TTH/RI ETCS
RI. 322 ==> 27-05-20 = TTH/RI ETCS
RI. 327 ==> 22-06-20 = TTH/RI ETCS
RI. 320 ==> 08-07-20 = TTH/RI ETCS
RI. 356 ==> 30-07-20 = TTH/RI ETCS
RI. 339 ==> 19-08-20 = TTH/RI ETCS
RI. 335 ==> 07-09-20 = TTH/RI ETCS
RI. 337 ==> 29-09-20 = TTH/RI ETCS
RI. 347 ==> 16-10-20 = TTH/RI ETCS
RI. 307 ==> 04-11-20 = TTH/RI ETCS
RI. 343 ==> 19-11-20 = TTH/RI ETCS
RI. 342 ==> 08-12-20 = TTH/RI ETCS
RI. 318 ==> 26-01-21 = TTH/RI ETCS
RI. 412 ==> 27-01-21 = TTH/RI ETCS
RI. 355 ==> 04-02-21 = TTH/RI ETCS
RI. 305 ==> 03-03-21 = TTH/RI ETCS
RI. 334 ==> 18-03-21 = TTH/RI ETCS
RI. 323 ==> 02-04-21 = TTH/RI ETCS
RI. 348 ==> 23-04-21 = TTH/RI ETCS
RI. 354 ==> 07-05-21 = TTH/RI TBL1+
RI. 350 ==> 28-05-21 = TTH/RI TBL1+
RI. 336 ==> 15-06-21 = TTH/RI ETCS*
RI. 312 ==> 24-06-21 = TTH/RI ETCS*
RI. 399 ==> 09-07-21 = TTH/RI ETCS*
RI. 319 ==> 09-08-21 = TTH/RI TBL1+
RI. 363 ==> 19-08-21 = TTH/RI TBL1+
RI. 361 ==> 20-09-21 = TTH/RI ETCS*
RI. 430 ==> 27-10-21 = TTH/RI ETCS*



TTH/RI = TussenTijd Herziening / Révision Intermédiaire
Groen = nieuwe data in dit lijst
ETCS staat voor de breaks dat ik met de sticker tot nu toe heb gezien
ETCS* = al uitgerust met ETCS voor de TTH/RI

Oranje = heeft al zijn TTH/RI datum

Re: Modernisering Breaks

Geplaatst: 27 nov 2021, 12:00
door rvdborgt
Ducktape schreef: 18 jun 2021, 20:36 Stel 350 heeft ook de werkplaats verlaten op datum van 28/05/2021.

Opvallend genoeg heeft het stel geen ETCS aan boord. Vermoedelijk tijdelijk zolang er geen stelletjes naar Maastricht mogen met ETCS?
Zou ik ook denken. Hoe staat het eigenlijk met die toelating voor Maastricht? Of wordt de eerste reizigerstrein met ETCS op Maastricht - Luik een Flirt-3?

Groetjes,
Rian

Re: Modernisering Breaks

Geplaatst: 17 feb 2022, 17:44
door desirootje
Ik zag vandaag rijtuig 306, nog met enkel TBL1+ en een glanzend nieuw laagje verf, toen viel het me op dat de schildering licht gewijzigd is, met een blauwe band met de afbeelding van een fiets en rolstoel aan de deur van de multifunctionele ruimte, zoals de I10 rijtuigen maar dan aan beide kanten, wel duidelijk een verbetering tov van daarvoor het multifunctioneel rijtuig erop vinden.
Ik vond het wel vreemd dat die uit service gehaald werden om geverfd te worden, om dan over een jaar ofzo weer uit service gehaald te worden voor ETCS.

Re: Modernisering Breaks

Geplaatst: 18 feb 2022, 13:52
door Ducktape
desirootje schreef: 17 feb 2022, 17:44 Ik zag vandaag rijtuig 306, nog met enkel TBL1+ en een glanzend nieuw laagje verf, toen viel het me op dat de schildering licht gewijzigd is, met een blauwe band met de afbeelding van een fiets en rolstoel aan de deur van de multifunctionele ruimte, zoals de I10 rijtuigen maar dan aan beide kanten, wel duidelijk een verbetering tov van daarvoor het multifunctioneel rijtuig erop vinden.
Ik vond het wel vreemd dat die uit service gehaald werden om geverfd te worden, om dan over een jaar ofzo weer uit service gehaald te worden voor ETCS.
Zal nog steeds te maken hebben met Maastricht. Homologatie is nog niet in orde, maar het stel zal wel eens binnen gemoeten zijn voor een revisie. Ze hebben dus nog steeds stellen nodig zonder ETCS om naar NL te kunnen rijden.

Re: Modernisering Breaks

Geplaatst: 22 mar 2022, 14:29
door Marc
Mijn eerste bericht op dit forum. Het viel me gisteren op dat de stellen 406 en 320 tussen Maastricht en Hasselt reden. Dit zijn toch stellen met ECTS? De nummers vielen eigenlijk op omdat ze buiten de stellen vielen die normaal in Maastricht te zien zijn (de afgelopen tijd zag ik volgens mij een stuk of 10 verschillende stellen die naar Maastricht kwamen).

Re: Modernisering Breaks

Geplaatst: 22 mar 2022, 14:33
door rvdborgt
Marc schreef: 22 mar 2022, 14:29 Het viel me gisteren op dat de stellen 406 en 320 tussen Maastricht en Hasselt reden. Dit zijn toch stellen met ECTS? De nummers vielen eigenlijk op omdat ze buiten de stellen vielen die normaal in Maastricht te zien zijn (de afgelopen tijd zag ik volgens mij een stuk of 10 verschillende stellen die naar Maastricht kwamen).
De toelating is eind vorige week eindelijk gekomen:
https://www.hgbtf.net/viewtopic.php?p=264730#p264730

Groetjes,
Rian

Re: Modernisering Breaks

Geplaatst: 22 mar 2022, 14:34
door Marc
Dank voor de bevestiging. Ik had al zo'n vermoeden dat de toelating rond was.

Re: Modernisering Breaks

Geplaatst: 22 mar 2022, 14:59
door Steven
Deze zijn sinds deze week toegelaten op het net van ProRail. Idem voor reeks 800 en sprinters

Re: Modernisering Breaks

Geplaatst: 22 mar 2022, 18:41
door giuseppe
Waarschijnlijk gaat het voor niet heel lang zijn. Vanaf december 23 zouden er Flirts gaan rijden volgens een krantenbericht uit De Limburger.

Re: Modernisering Breaks

Geplaatst: 22 mar 2022, 18:49
door Shrek
giuseppe schreef: 22 mar 2022, 18:41 Waarschijnlijk gaat het voor niet heel lang zijn. Vanaf december 23 zouden er Flirts gaan rijden volgens een krantenbericht uit De Limburger.
Daar kan je nu nog niet veel zinnig over zeggen, die treinen moeten immers nog gehomologeerd worden en dat kan even duren.
Daarnaast bestaat er bij de NMBS nog steeds het plan om ook een tweede trein naar Maastricht te sturen met extra bijkomende haltes, wie weet komt dat er wel snel aan.